Simms G4 Pro

    Simms G4 Pro

    Simms G4 Pro

    Zboží již není v nabídce.

    Prodyšné brodící kalhoty z vysoce funkčního a příjemného materiálu Gore-Tex Pro Shell, tří a pětivrstvé konstrukce. Otočené švy proti prošoupání, ergonomický střih umožňuje nerušený pohyb, 2 kapsy na ohřívání rukou s vložkou mikrofleece, velká kapsa na krabičky. Úchyty na doplňky, foam na mušky. Široké a pohodlné kšandy, odepínací a výškově nastavitelný pásek. Neoprenová (4mm) vysoce kvalitní a odolná ponožka, manžety proti písku jsou součástí kalhot.
    Vyrobeno a testováno v USA. Další verzí brodících kalhot G4 je model se zipem.


    Vyberte si, prosím, dostupné zboží z

    podobné:
    kategorie: brodící kalhoty
    výrobce: Simms
    Simms logo

    Technické parametry

    Technologie

    Gore-Tex

    Gore-Tex, GTX

    Nejvyspělejší membránový materiál - absolutní nepromokavost a nejvyšší prodyšnost. Brodící kalhoty z Gore-Texu vás udrží v suchu za všech okolností, a navíc má tento materiál nízkou hmotnost a vysokou odolnost proti opotřebení. Pro udržení prodyšnosti po celou dobu používání je důležité obnovovat svrchní impregnaci.


    YKK

    YKK Zipy

    Zipy YKK Vislon - nereznoucí a vysoce kvalitní zipy určené pro Brodící kalhoty. Vhodné i pro oblečení vystavené působení mořské vody - doporučujeme opláchnut ve sladké vodě minimálně před uložením, životnost zipu prodlouží McNett Zip-Care


    Made in the USA

    Made in the USA


    Tabulka velikostí

    Velikost Nejširší obvod těla  (hruď, pas, boky) Rozkrok  (od podlahy) Velikost nohy
      CM CM US Sizes UK Sizes EUR Size
    S 89-91 79-81 7-8 6-7 38-39
    SK 94-97 79-81 7-8 6-7 38-39
    M 99-102 84-86 9-11 8-10 42-44
    MS 99-102 74-76 9-11 8-10 42-44
    MK 104-107 84-86 9-11 8-10 42-44
    MKS 104-107 74-76 9-11 8-10 42-44
    ML 99-102 89-91 9-11 8-10 42-44
    L (9-11) 109-112 84-86 9-11 8-10 42-44
    L (12-13) 109-112 84-86 12-13 11-12 44-46
    LS 109-112 79-81 9-11 8-10 42-44
    LK 114-117 84-86 9-11 8-10 42-44
    LKS 114-117 79-81 9-11 8-10 42-44
    LL (9-11) 109-112 89-91 9-11 8-10 42-44
    LL (12-13) 109-112 89-91 12-13 11-12 44-46
    XL 119-122 89-91 12-13 11-12 44-46
    XLS 119-122 79-81 9-11 9-11 42-44
    XLK 124-127 89-91 12-13 11-12 44-46
    XLL 119-122 94-97 12-13 11-12 44-46
    XXL 130-132 89-91 12-13 11-12 44-46
    XXLS 130-133 84-86 12-13 11-12 44-46
    XXLK 135-137 89-91 12-13 11-12 44-46
    XXLL 130-133 94-97 12-13 11-12 44-46
    3XL 140-142 89-92 12-13 11-12 44-46
    3XLS 140-143 84-86 12-13 11-12 44-46
    4XL 150-152 89-91 12-13 11-12 44-46

    Zeptejte se na to, co Vás zajímá




     sem prosím napište slovo monfish

    * Povinná pole


    0.0477s