Simms Freestone Pant

Simms Freestone Pant
  • Simms Freestone Pant
  • Simms Freestone Pant
  • Simms Freestone Pant
  • Simms Freestone Pant
  • Simms Freestone Pant
  • Simms Freestone Pant
  • Simms Freestone Pant více foto

Simms Freestone Pant

Simms Freestone Pant Smoke S

Simms Freestone Pant Smoke S

11 248,00 Kč s DPH
6942645920692025-12-12
Simms Freestone Pant Smoke M

Simms Freestone Pant Smoke M

11 248,00 Kč s DPH
6942645920762025-12-12Showroom
Simms Freestone Pant Smoke L 9-11

Simms Freestone Pant Smoke L 9-11

11 248,00 Kč s DPH
6942645920832025-12-12
Simms Freestone Pant Smoke XXL

Simms Freestone Pant Smoke XXL

11 248,00 Kč s DPH
6942645921062025-12-12

podobné:
kategorie: brodící kalhoty
výrobce: Simms
Simms logo

Simms Freestone Pant nízké brodící kalhoty do pasu

Nízká verze brodících kalhot Freestone z lehké a prodyšné membránové textilie Quadralam. Kalhoty mají na bocích dvě kapsy a poklopec na zip. Jsou plně vodotěsné až po horní okraj. Brodící kalhoty mají anatomicky tvarované neoprenové ponožky, otočené švy proti prošoupání, chrániče proti padání písku do bot a široký pružný pásek. 


Technické parametry

Technologie

Toray

Toray QuadraLam™

Japonská vysoce prodyšná a vodotěsná membrána určená speciálně pro Brodící kalhoty. Vysoká mechanická odolnost a nízká hmotnost materiálu zajišťuje pohodlné a dlouhodobé nošení.


Tabulka velikostí

Velikost Nejširší obvod těla  (hruď, pas, boky) Rozkrok  (od podlahy) Velikost nohy
  CM CM US Sizes UK Sizes EUR Size
S 89-91 79-81 7-8 6-7 38-39
SK 94-97 79-81 7-8 6-7 38-39
M 99-102 84-86 9-11 8-10 42-44
MS 99-102 74-76 9-11 8-10 42-44
MK 104-107 84-86 9-11 8-10 42-44
MKS 104-107 74-76 9-11 8-10 42-44
ML 99-102 89-91 9-11 8-10 42-44
L (9-11) 109-112 84-86 9-11 8-10 42-44
L (12-13) 109-112 84-86 12-13 11-12 44-46
LS 109-112 79-81 9-11 8-10 42-44
LK 114-117 84-86 9-11 8-10 42-44
LKS 114-117 79-81 9-11 8-10 42-44
LL (9-11) 109-112 89-91 9-11 8-10 42-44
LL (12-13) 109-112 89-91 12-13 11-12 44-46
XL 119-122 89-91 12-13 11-12 44-46
XLS 119-122 79-81 9-11 9-11 42-44
XLK 124-127 89-91 12-13 11-12 44-46
XLL 119-122 94-97 12-13 11-12 44-46
XXL 130-132 89-91 12-13 11-12 44-46
XXLS 130-133 84-86 12-13 11-12 44-46
XXLK 135-137 89-91 12-13 11-12 44-46
XXLL 130-133 94-97 12-13 11-12 44-46
3XL 140-142 89-92 12-13 11-12 44-46
3XLS 140-143 84-86 12-13 11-12 44-46
4XL 150-152 89-91 12-13 11-12 44-46

Zeptejte se na to, co Vás zajímá




 sem prosím napište slovo monfish

* Povinná pole


0.04214s